este blog esta hecho para por mi; araceli alonzo para el mundo enseñarle lo bonito de la vida y mas
miércoles, 8 de diciembre de 2010
martes, 30 de noviembre de 2010
FUNCI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACION SUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTA SEMESTRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 26 de noviembre de 2010
OPERACION DE SUMA
4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 37 | SUMA RUDIMENTARIA | |
5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 13 | 43 | ||
4 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 65 | ||
8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 12 | 47 | ||
8 | 6 | 78 | 12 | 14 | 20 | 138 | ||
12 | 78 | 12 | 45 | 50 | 60 | 257 | ||
41 | 108 | 121 | 91 | 93 | 133 | 587 |
CLIENTE REPORTE
NOMBRE | APELLIDOS | DIRECCIÓN | POBLACIÓN | CODIGO POSTAL | PROVINCIA | PAÍS | DESCUENTO |
PEDRO | LOPEZ CORDOVA | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CARDENAS, TAB | 86500 | TABASCO | MÉXICO | 10.00 |
ANA | PIEDRA REINA | CEDRO VOSQUEZ DE SALOYA 21 | VILLAHERMOSA | 86100 | TABASCO | MÉXICO | 8.00 |
JOSE MARIA | SAVALA LOPEZ | REVOLUCION 115 | VILLAHERMOSA | 86100 | TABASCO | MÉXICO | 15.00 |
IRENE | MOSQUEDA TORRES | POR EL PASEO DE LA SIERRA 211 | VILLAHERMOSA | 86140 | TABASCO | MÉXICO | 12.00 |
PILAR | GOMEZ NEGRETE | CDA. ASUNCION CASTELLANOS 3A-21 | VILLAHERMOSA | 86029 | TABASCO | MÉXICO | 10.00 |
FRANCISCO | VIDAL NOGUEIRA | AV. 27 FEBRERO 908 | VILLAHERMOSA | 86220 | TABASCO | MÉXICO | 8.00 |
MANUEL | CHABLE LEON | MANUEL DOBLADO 301 | VILLAHERMOSA | 86090 | TABASCO | MÉXICO | 12.00 |
ROSA | GONSALEZ MURILLO | FRANCISCO JAVIER MUJICA 101 | VILLAHERMOSA | 86280 | TABASCO | MÉXICO | 15.00 |
miércoles, 27 de octubre de 2010
BASE DE DATOS DE VENTAS
VENTAS PRIMER SEMESTRE 2001 | |||||||
Mes | Artículos | Vendedor | Ventas | Sucursal | |||
Marzo | Abarrotes | Carlos | $ 149.00 | Centro | |||
Febrero | Salchichonería | Juan | $ 154.00 | Lindavista | |||
Abril | Abarrotes | Carlos | $ 156.00 | Centro | |||
Junio | Lácteos | Juan | $ 158.00 | Lindavista | |||
Mayo | Abarrotes | Carlos | $ 159.00 | Centro | |||
Junio | Dulcería | Oscar | $ 159.00 | Azcapotzalco | |||
Enero | Salchichonería | José | $ 164.00 | División del Norte | |||
Mayo | Salchichonería | José | $ 178.00 | División del Norte | |||
Junio | Salchichonería | José | $ 178.00 | División del Norte | |||
Mayo | Lácteos | Juan | $ 198.00 | Lindavista | |||
se ordeno en el campo de ventas de menor a mayor posterior mente se aplico filtro para los diez mayores |
Nomina | Nombre | Apellido | Edad | Departamento | |
2458 | Alejandra | Henadez | 22 | Contabilidad | |
6325 | Alexander | Olvera | 25 | Compras | |
5211 | Amalia | Fernandez | 24 | Finanza | |
6345 | Angel | Martinez | 20 | Sistema | |
2547 | Claudia | Chavez | 27 | Compras | |
2365 | Eduardo | Cruz | 30 | Sistema | |
666 | Enriqueta | Hernandez | 24 | Servicios | |
2545 | Juan Carlos | Mora | 23 | Sistema | |
5252 | Laura | Jimenez | 33 | Compras | |
2456 | Laura Elena | Garcia | 30 | Sistema | |
6322 | Maria | Contrera | 33 | Compras | |
6526 | Maria | Lopez | 36 | Finanza | |
6352 | Mizar | Hernandez | 23 | Contabilidad | |
6313 | Saori | Sancjez | 19 | Contabilidad | |
6352 | silvia | Lopez | 30 | Administracion | |
5555 | Vernardo | ||||
5323 | William | Diaz | 30 | Sistema | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)