VENTAS PRIMER SEMESTRE 2001 | |||||||
Mes | Artículos | Vendedor | Ventas | Sucursal | |||
Marzo | Abarrotes | Carlos | $ 149.00 | Centro | |||
Febrero | Salchichonería | Juan | $ 154.00 | Lindavista | |||
Abril | Abarrotes | Carlos | $ 156.00 | Centro | |||
Junio | Lácteos | Juan | $ 158.00 | Lindavista | |||
Mayo | Abarrotes | Carlos | $ 159.00 | Centro | |||
Junio | Dulcería | Oscar | $ 159.00 | Azcapotzalco | |||
Enero | Salchichonería | José | $ 164.00 | División del Norte | |||
Mayo | Salchichonería | José | $ 178.00 | División del Norte | |||
Junio | Salchichonería | José | $ 178.00 | División del Norte | |||
Mayo | Lácteos | Juan | $ 198.00 | Lindavista | |||
se ordeno en el campo de ventas de menor a mayor posterior mente se aplico filtro para los diez mayores |
Nomina | Nombre | Apellido | Edad | Departamento | |
2458 | Alejandra | Henadez | 22 | Contabilidad | |
6325 | Alexander | Olvera | 25 | Compras | |
5211 | Amalia | Fernandez | 24 | Finanza | |
6345 | Angel | Martinez | 20 | Sistema | |
2547 | Claudia | Chavez | 27 | Compras | |
2365 | Eduardo | Cruz | 30 | Sistema | |
666 | Enriqueta | Hernandez | 24 | Servicios | |
2545 | Juan Carlos | Mora | 23 | Sistema | |
5252 | Laura | Jimenez | 33 | Compras | |
2456 | Laura Elena | Garcia | 30 | Sistema | |
6322 | Maria | Contrera | 33 | Compras | |
6526 | Maria | Lopez | 36 | Finanza | |
6352 | Mizar | Hernandez | 23 | Contabilidad | |
6313 | Saori | Sancjez | 19 | Contabilidad | |
6352 | silvia | Lopez | 30 | Administracion | |
5555 | Vernardo | ||||
5323 | William | Diaz | 30 | Sistema | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario